QUICK車検の国産車費用の目安 (引取りして行う最低限の車検コース) ※ブレ−キ廻りの清掃と、グリスアップも行います。
車輌重量 又は 車輌総重量 |
普通貨物車 (車輌総重量) 自家用2t以下 1ナンバー | ||||
---|---|---|---|---|---|
1,001〜2,000kg | 2,001〜2,500kg | 2,501〜3,000kg | 3,001〜4,000kg | 4,001〜5,000kg | |
重量税 | 8,800円 | 13,200円 | 18,900円 | 25,200円 | 31,500円 |
自賠責保険 | 23,920円 | ||||
車検諸費用(印紙代含む) | 11,600円 | ||||
基本車検料 | 9,975円 | 12,075円 | 14,175円 | 16,275円 | 18,375円 |
国産車総額(消費税込) | 54,295円 | 60,795円 | 68,595円 | 76,995円 | 85,395円 |
車検諸費用内訳 ●保安確認検査6,195円 ●検査事務費用2,205円 ●印紙代1,100円 ●更新手続費用2,100円 合計11,600円
※車高170cm以上の車(ステーションワゴン・箱バン等)は、基本車検料が4,200円アップとなります。(軽四輪を除く)
※Wタイヤ車については、基本車検料が6,300円アップとなります。
※代車の燃料代は、お客様ご負担でお願いします。